navigation
|
||||||||||
|
World Weather Map big carte de prévision | matin Ven | jour Ven | soir Ven | nuit Sat | matin Sat | jour Sat | soir Sat | nuit Sun | matin Sun | jour Sun |
| Cloud | ||||||||||
| atmosphérique pression mm | 127 696 | 127 696 | 127 699 | 127 700 | 127 701 | 127 699 | 127 700 | 127 702 | 127 702 | 127 701 |
| atmosphériques de température, ° C | 4 6 | 10 12 | 4 6 | 3 5 | 1 3 | 10 12 | 6 8 | 4 6 | 2 4 | 3 5 |
| air d'humidité,% | 55 57 | 35 37 | 53 55 | 54 56 | 47 49 | 34 36 | 50 52 | 56 58 | 78 80 | 75 77 |
| Vent mètre / sec | S-E 5-7 | E 2-4 | S-E 0-2 | S-W 2-4 | S-W 2-4 | N 2-4 | N 1-3 | S-E 3-5 | E 3-5 | E 2-4 |
| Confort, ° C | 2 4 | 9 11 | 4 6 | 1 3 | 0 2 | 10 12 | 6 8 | 3 5 | 0 2 | 2 4 |
La capitale du pays et près de la ville : Buenos Aires | Las Lenas | chapa Verde | Mendoza | Valle Nevado | La Parva | Farelones |
Google Earth fichiers : San_Rafael_Aerodrome.kml | San_Rafael_Aerodrome.kmz
Powered by kml 1c gad a>





