|
||||||||||
|
World Weather Map big carte de prévision | jour Sun | soir Sun | nuit Mon | matin Mon | jour Mon | soir Mon | nuit Mardi | matin Mardi | jour Mardi | soir Mardi |
| Cloud | ||||||||||
| atmosphérique pression mm | 127 699 | 127 697 | 127 697 | 127 697 | 127 697 | 127 695 | 127 695 | 127 697 | 127 697 | 127 696 |
| atmosphériques de température, ° C | 29 31 | 22 24 | 18 20 | 20 22 | 30 32 | 23 25 | 19 21 | 19 21 | 25 27 | 21 23 |
| air d'humidité,% | 17 22 | 26 31 | 30 35 | 33 38 | 17 22 | 30 35 | 45 50 | 60 65 | 44 49 | 61 66 |
| Vent mètre / sec | N 3-6 | N 3-6 | N 5-9 | N 3-6 | N-E 1-3 | N-E 3-6 | N 2-5 | S-E 2-5 | S-E 2-5 | E 3-6 |
| Confort, ° C | 27 29 | 24 26 | 18 20 | 24 26 | 28 30 | 24 26 | 24 26 | 23 25 | 25 27 | 23 25 |
La capitale du pays et près de la ville : Buenos Aires | Rio Cuarto | Mendoza | San Rafael | San Juan | Cordoba | mont Aconcagua |
Google Earth fichiers : San_Luis_Aerodrome.kml | San_Luis_Aerodrome.kmz
Powered by kml 1c gad a>





