|
||||||||||
|
World Weather Map big carte de prévision | soir Sun | nuit Mon | matin Mon | jour Mon | soir Mon | nuit Mardi | matin Mardi | jour Mardi | soir Mardi | nuit Mer. |
| Cloud | ||||||||||
| atmosphérique pression mm | 127 766 | 127 766 | 127 766 | 127 770 | 127 772 | 127 773 | 127 772 | 127 772 | 127 770 | 127 769 |
| atmosphériques de température, ° C | -2 0 | 0 2 | -1 1 | -1 1 | -4 -2 | -6 -4 | -6 -4 | -3 -1 | -5 -3 | -1 1 |
| air d'humidité,% | 89 94 | 90 95 | 85 90 | 75 80 | 85 90 | 86 91 | 85 90 | 70 75 | 85 90 | 87 92 |
| Vent mètre / sec | N-W 3-6 | N 3-6 | N-E 3-6 | N-E 5-9 | N-E 3-6 | N-E 3-6 | N 1-3 | W 2-5 | W 3-6 | W 3-6 |
| Confort, ° C | -3 -1 | -1 1 | -2 0 | -5 -3 | -5 -3 | -6 -4 | -6 -4 | -3 -1 | -5 -3 | -2 0 |
La capitale du pays et près de la ville : Londres | Liverpool | Nottingham | Birmingham | Douglas (o.Men) | Sunderland | Oxford |
Google Earth fichiers : Manchester-Airport.kml | Manchester-Airport.kmz
Powered by kml 1c gad a>





