|
||||||||||
|
Welt Wetter Karte gro�Ÿ Karte Prognose | Abend So | Nacht Mo | Morgen Mo | Tag Mo | Abend Mo | Nacht Di | Morgen Di | Tag Di | Abend Di | Nacht Mi |
| cloud | ||||||||||
atmosphärischen druck mm | 127 766 | 127 766 | 127 766 | 127 770 | 127 772 | 127 773 | 127 772 | 127 772 | 127 770 | 127 769 |
atmosphärische temperatur, ° C | -2 0 | 0 2 | -1 1 | -1 1 | -4 -2 | -6 -4 | -6 -4 | -3 -1 | -5 -3 | -1 1 |
| luft feuchtigkeit,% | 89 94 | 90 95 | 85 90 | 75 80 | 85 90 | 86 91 | 85 90 | 70 75 | 85 90 | 87 92 |
| wind meter / sec | N-W 3-6 | N 3-6 | N-E 3-6 | N-E 5-9 | N-E 3-6 | N-E 3-6 | N 1-3 | W 2-5 | W 3-6 | W 3-6 |
| komfort, ° C | -3 -1 | -1 1 | -2 0 | -5 -3 | -5 -3 | -6 -4 | -6 -4 | -3 -1 | -5 -3 | -2 0 |
Die Hauptstadt des Landes und in der Nähe der Stadt : London | Liverpool | Nottingham | Birmingham | Douglas (o.Men) | Sunderland | Oxford |
Google-Earth dateien : Manchester-Airport.kml | Manchester-Airport.kmz
powered by kml 1c Gad a>





